ma la punto 1.4 sporting fa i 9.6?????? strabiliante! che modello è?
è quella uscita nel 2003 come restyling della punto 2 del 99, quella con i fari grossi per interderci,
ricorda 960 kg + 95cv ( per ora) + 6 marce + cambio a 6000rpm= 0-100 @ 9.6sec
...non so quanto faccia la mia...penso di aggirarmi tra i 5 e i 6
Punto GT MIG POWER
---Marzaglia, 1 maggio 2005: 0-200mt 9,108sec 133,33km/h<<<0-400mt 13,916sec 164,38 km/h
---Monza, 22 maggio 2005: 0-200mt 8,772sec---0-400mt 13,767
---Marzaglia, 18 marzo 2006: 0-200mt 8,422sec---0-400mt 13,396
----Luni, 30 luglio 2006: 60ft 2,275
Punto GT MIG POWER
---Marzaglia, 1 maggio 2005: 0-200mt 9,108sec 133,33km/h<<<0-400mt 13,916sec 164,38 km/h
---Monza, 22 maggio 2005: 0-200mt 8,772sec---0-400mt 13,767
---Marzaglia, 18 marzo 2006: 0-200mt 8,422sec---0-400mt 13,396
----Luni, 30 luglio 2006: 60ft 2,275
č quella uscita nel 2003 come restyling della punto 2 del 99, quella con i fari grossi per interderci,
ricorda 960 kg + 95cv ( per ora) + 6 marce + cambio a 6000rpm= 0-100 @ 9.6sec
perň che palle.. l'esp č di serie, niente piů traversi!!! se cambio il mio macinino sono indeciso tra questa e la c2 vtr... la c2 ha una linea molto piů bella, ma le prestazioni nn sono il massimo!
Commenta