Quantcast

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Punto Abarth SS provata da Autozeitung

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Punto Abarth SS provata da Autozeitung

    E`un riassunto tradotto:
    http://www.fastestlaps.com/car48df78111aa98.html

    Autozeitung critic at the Grande Punto Abarth esseesse.. A) syntetic steering with no feedback B) much to hard unharmonic suspension that gets much to fast to the limit and the Punto jumps in hard cornerng C) the worst of all, the ESP cant be turned OFF and because of the steering and suspension problems it jumps in all the time D) the brake perfromance is below average 39.7m 100-0km/h hot brakes compared to Mini JCW 34.8m hot tested the same day. E) The Punto was nearly 100kg (220lbs) more heavy as factory claimed 1185kg their summary... FIAT should completely rework the car setup...




    163. Opel Corsa OPC 1:50.4 ´07 192 / 1203
    164. Audi A5 3.2 Multitronic 1:50.4 ´07 265 / 1495 Autozeitung
    165. Mercedes CLS 350 CGI 1:50.5 ´07 292 / 1660 Autozeitung
    166. Mercedes GLK 350 1:50.5 ´08 272 / 1755 Autozeitung
    167. Mercedes CLK 320 CDI Cabriolet 1:50.6 ´05 224 / 1685 Autozeitung
    168. VW Touareg R50 1:50.6 ´08 351 / 2738 Autozeitung
    169. Mercedes SL 350 1:50.7 ´05 272 / 1760 Autozeitung
    170. Audi A3 2.0 TFSI (8P) 1:50.8 ´03 200 / 1416 Autozeitung
    171. Lexus GS 450h 1:50.8 ´07 345 / 1940 Autozeitung
    172. Mercedes S 350 1:50.9 ´02 245 / 1710 Autozeitung
    173. Lexus LS 600h 1:51,5 ´07 445 / 2345 autozeitung
    174. Honda Civic Type-R (EP3) 1:51.0 ´01 200 / 1246 Autozeitung
    175. Honda Civic Euro Type-R (FN1) 1:51.0 ´07 201 / 1355 Autozeitung
    176. Mercedes E 350 CGI 1:51.0 ´08 292 / 1645 Autozeitung
    177. VW Golf GT TSI 1:51.00 ´06 170 / 1246 Auto Zeitung
    178. VW Polo GTI Cup Edition 1:51.1 ´06 179 / 1235
    179. BMW X3 3.0sd 1:51.1 ´06 286 / 1875 Autozeitung
    180. VW Golf GT TSI 1:51.2 ´06 170 / 1246 Autozeitung
    181. Mercedes CLC 180K 1:51.3 ´08 143 / 1400 Autozeitung
    182. Renault Laguna Grandtour GT 2.0 dCi 1:51.3 ´08 178 / 1563 Autozeitung
    183. Audi A3 2.0 TDI 1:51.3 ´05 140 / 1330 Autozeitung
    184. BMW 118i (3door) 1:51.4 ´07 143 / 1265 Autozeitung
    185. Skoda Superb 1.8 TSI 1:51.4 ´08 160 / 1454 Autozeitung
    186. Mercedes CLK 320 CDI 1:51.5 ´05 224 / 1580 Autozeitung
    187. Mercedes C 320 CDI 4M T 1:51.5 ´08 224 / 1735 Autozeitung
    188. Mazda MX-5 2.0 MZR 1:51.7 ´05 160 / 1140 Autozeitung
    189. Audi A8 3.0 1:51.7 ´04 220 / 1670 Autozeitung
    190. Mercedes C 320 CDI 1:51.7 ´08 224 / 1625 Autozeitung
    191. Audi A6 3.0 TDI quattro 1:51.8 ´05 224 / 1745 Autozeitung
    192. Opel Astra 2.0T 1:51.8 ´04 170 / 1285 Autozeitung
    193. Fiat Grande Punto Abarth esseesse 1:51.8 ´08 179 / 1185 Autozeitung
    194. Ford Mondeo Wagon 2.5 1:51.9 ´07 220 / 1486 Autozeitung
    195. BMW 325i 1:52.0 ´05 218 / 1405 Autozeitung
    196. Audi A3 1.4 TFSI 1:52.0 ´08 124 / 1270 Autozeitung
    197. Lexus SC430 1:52.0 ´04 286 / 1740 Autozeitung
    198. Audi A6 2.7 TDI Avant 1:52.1 ´05 179 / 1695 Autozeitung
    199. BMW 320si 1:52.3 ´06 173 / 1325 Autozeitung
    200. Mercedes E 320 CDI 1:52.3 ´06 224 / 1650 Autozeitung
    201. Jaguar XJ-6 3.0 1:52.3 ´03 243 / 1540 Autozeitung
    202. Skoda Superb 2.0 TDI 1:52.3 ´08 170 / 1510 Autozeitung
    203. Lexus IS 250 1:52.3 ´06 208 / 1570 Autozeitung
    204. Ford Mondeo Tunier 2.2 TDCi 1:52.3 ´07 175 / 1540 Autozeitung
    205. BMW 120d 1:52.4 ´07 177 / 1447 Autozeitung
    206. VW Golf GT TDI 1:52.4 ´06 170 / 1268 Autozeitung
    207. Mercedes E 350 1:52.4 ´05 272 / 1580 Autozeitung
    208. Audi A4 2.0 TFSI (B7) 1:52.4 ´04 200 / 1425 Autozeitung
    209. Skoda Octavia 1.8 TSI 1:52.4 ´08 120 / 1325 Autozeitung
    210. Audi A4 3.2 FSI 1:52.5 ´04 256 / 1490 Autozeitung
    211. Mercedes ML 350 1:52.5 ´05 272 / 1985 autozeitung
    212. BMW X3 3.0si 1:52.5 ´07 272 / 1765 Autozeitung
    213. BMW 745d



    Tempo completo: http://www.fastestlaps.com/track24.html


    come mai??? L'hanno postato anche nel thread della punto abarth...

    Quella rivista è strana! Anche i tempi postati nel thread poco sotto sono perlomeno stranucci!
    Ultima modifica di ChocoPops; 07-10-2008, 19:39.

  • #2
    Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

    Originariamente inviato da ChocoPops Visualizza il messaggio
    Quella rivista è strana! Anche i tempi postati nel thread poco sotto sono perlomeno stranucci!?!
    infatti pure a me era sembrato che ci fossero cose strane...

    ed il 3d l'ho aperto anche per questo. altrimenti su cosa si discuterebbe ?

    Non è vero che: "ognuno capisce ciò che vuole capire" perché,
    in realtà, possiamo apprendere solo ciò che siamo in grado di comprendere.

    Commenta


    • #3
      Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

      59. Nissan 350Z (283bhp) 1:44.9 ´02 287 / 1532 Autozeitung
      60. Aston Martin V8 Vantage (380bhp) 1:44.9 ´05 385 / 1636 Autozeitung
      61. Nissan 350Z (308bhp) 1:44.9 ´07 313 / 1534 Autozeitung



      Commenta


      • #4
        Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

        Originariamente inviato da ChocoPops Visualizza il messaggio
        E`un riassunto tradotto:
        http://www.fastestlaps.com/car48df78111aa98.html

        Autozeitung critic at the Grande Punto Abarth esseesse.. A) syntetic steering with no feedback B) much to hard unharmonic suspension that gets much to fast to the limit and the Punto jumps in hard cornerng C) the worst of all, the ESP cant be turned OFF and because of the steering and suspension problems it jumps in all the time D) the brake perfromance is below average 39.7m 100-0km/h hot brakes compared to Mini JCW 34.8m hot tested the same day. E) The Punto was nearly 100kg (220lbs) more heavy as factory claimed 1185kg their summary... FIAT should completely rework the car setup...




        163. Opel Corsa OPC 1:50.4 ´07 192 / 1203
        164. Audi A5 3.2 Multitronic 1:50.4 ´07 265 / 1495 Autozeitung
        165. Mercedes CLS 350 CGI 1:50.5 ´07 292 / 1660 Autozeitung
        166. Mercedes GLK 350 1:50.5 ´08 272 / 1755 Autozeitung
        167. Mercedes CLK 320 CDI Cabriolet 1:50.6 ´05 224 / 1685 Autozeitung
        168. VW Touareg R50 1:50.6 ´08 351 / 2738 Autozeitung
        169. Mercedes SL 350 1:50.7 ´05 272 / 1760 Autozeitung
        170. Audi A3 2.0 TFSI (8P) 1:50.8 ´03 200 / 1416 Autozeitung
        171. Lexus GS 450h 1:50.8 ´07 345 / 1940 Autozeitung
        172. Mercedes S 350 1:50.9 ´02 245 / 1710 Autozeitung
        173. Lexus LS 600h 1:51,5 ´07 445 / 2345 autozeitung
        174. Honda Civic Type-R (EP3) 1:51.0 ´01 200 / 1246 Autozeitung
        175. Honda Civic Euro Type-R (FN1) 1:51.0 ´07 201 / 1355 Autozeitung
        176. Mercedes E 350 CGI 1:51.0 ´08 292 / 1645 Autozeitung
        177. VW Golf GT TSI 1:51.00 ´06 170 / 1246 Auto Zeitung
        178. VW Polo GTI Cup Edition 1:51.1 ´06 179 / 1235
        179. BMW X3 3.0sd 1:51.1 ´06 286 / 1875 Autozeitung
        180. VW Golf GT TSI 1:51.2 ´06 170 / 1246 Autozeitung
        181. Mercedes CLC 180K 1:51.3 ´08 143 / 1400 Autozeitung
        182. Renault Laguna Grandtour GT 2.0 dCi 1:51.3 ´08 178 / 1563 Autozeitung
        183. Audi A3 2.0 TDI 1:51.3 ´05 140 / 1330 Autozeitung
        184. BMW 118i (3door) 1:51.4 ´07 143 / 1265 Autozeitung
        185. Skoda Superb 1.8 TSI 1:51.4 ´08 160 / 1454 Autozeitung
        186. Mercedes CLK 320 CDI 1:51.5 ´05 224 / 1580 Autozeitung
        187. Mercedes C 320 CDI 4M T 1:51.5 ´08 224 / 1735 Autozeitung
        188. Mazda MX-5 2.0 MZR 1:51.7 ´05 160 / 1140 Autozeitung
        189. Audi A8 3.0 1:51.7 ´04 220 / 1670 Autozeitung
        190. Mercedes C 320 CDI 1:51.7 ´08 224 / 1625 Autozeitung
        191. Audi A6 3.0 TDI quattro 1:51.8 ´05 224 / 1745 Autozeitung
        192. Opel Astra 2.0T 1:51.8 ´04 170 / 1285 Autozeitung
        193. Fiat Grande Punto Abarth esseesse 1:51.8 ´08 179 / 1185 Autozeitung
        194. Ford Mondeo Wagon 2.5 1:51.9 ´07 220 / 1486 Autozeitung
        195. BMW 325i 1:52.0 ´05 218 / 1405 Autozeitung
        196. Audi A3 1.4 TFSI 1:52.0 ´08 124 / 1270 Autozeitung
        197. Lexus SC430 1:52.0 ´04 286 / 1740 Autozeitung
        198. Audi A6 2.7 TDI Avant 1:52.1 ´05 179 / 1695 Autozeitung
        199. BMW 320si 1:52.3 ´06 173 / 1325 Autozeitung
        200. Mercedes E 320 CDI 1:52.3 ´06 224 / 1650 Autozeitung
        201. Jaguar XJ-6 3.0 1:52.3 ´03 243 / 1540 Autozeitung
        202. Skoda Superb 2.0 TDI 1:52.3 ´08 170 / 1510 Autozeitung
        203. Lexus IS 250 1:52.3 ´06 208 / 1570 Autozeitung
        204. Ford Mondeo Tunier 2.2 TDCi 1:52.3 ´07 175 / 1540 Autozeitung
        205. BMW 120d 1:52.4 ´07 177 / 1447 Autozeitung
        206. VW Golf GT TDI 1:52.4 ´06 170 / 1268 Autozeitung
        207. Mercedes E 350 1:52.4 ´05 272 / 1580 Autozeitung
        208. Audi A4 2.0 TFSI (B7) 1:52.4 ´04 200 / 1425 Autozeitung
        209. Skoda Octavia 1.8 TSI 1:52.4 ´08 120 / 1325 Autozeitung
        210. Audi A4 3.2 FSI 1:52.5 ´04 256 / 1490 Autozeitung
        211. Mercedes ML 350 1:52.5 ´05 272 / 1985 autozeitung
        212. BMW X3 3.0si 1:52.5 ´07 272 / 1765 Autozeitung
        213. BMW 745d



        Tempo completo: http://www.fastestlaps.com/track24.html


        come mai??? L'hanno postato anche nel thread della punto abarth...

        Quella rivista è strana! Anche i tempi postati nel thread poco sotto sono perlomeno stranucci!
        e la Grande punto sopra??????? Ma baffanc.............non è umanamente concepibile.
        Percorri soltanto le vie indicate dall'Onore. Lotta e non essere mai vile.Lascia agli altri le vie dell'Infamia. Piuttosto che vincere per mezzo di un'infamia, meglio morire combattendo sulla strada dell'Onore. (Corneliu Z. Codreanu)

        Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui.

        Ezra Pound

        Commenta


        • #5
          Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

          Originariamente inviato da benzene86 Visualizza il messaggio
          e la Grande punto sopra??????? Ma baffanc.............non è umanamente concepibile.
          si ma sono 7 decimi, con tutto il peso in + per la A4 ci può stare
          Live or exist...you have the key...
          :vecio: Luci accese anche di giorno, piede giù ma prudenza.....SEMPRE! :devil:
          Meglio tirare i remi in barca che tirarseli sui coglioni
          La spiegazione più semplice è sempre anche la migliore
          :sisi: Gli ostacoli sono quelli che vediamo quando distogliamo lo sguardo dagli obiettivi - H.Ford

          Commenta


          • #6
            Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

            E il sistema quattro disperde più cv della punto!

            Commenta


            • #7
              Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

              la a4 è un barcone.......ci sta tutto
              ....................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................

              se sei incerto.......non correre, non fa per te!

              Commenta


              • #8
                Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                si vede che va forte la ESSE ESSE si mette dietro auto di altro rango

                Commenta


                • #9
                  Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                  Originariamente inviato da EDDY_92 Visualizza il messaggio
                  si vede che va forte la ESSE ESSE si mette dietro auto di altro rango
                  si ma sono auto di altra categoria...quasi 5m x 2000kg quasi tutte quelle che mette dietro
                  ZENA Gd© VTS
                  Paolino WRC
                  FORZA GRIFONE Aveto WRC Lanterna Corse
                  Mio cugino di 8 anni gioca meglio di voiii"
                  l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri...Addio Colin

                  Commenta


                  • #10
                    Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                    Originariamente inviato da SR86 Visualizza il messaggio
                    si ma sono auto di altra categoria...quasi 5m x 2000kg quasi tutte quelle che mette dietro
                    SICURO ma il risultato è attendibile ?

                    Commenta

                    Sto operando...
                    X