Quantcast

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Punto Abarth SS provata da Autozeitung

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #31
    Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

    Originariamente inviato da lancerevoIX Visualizza il messaggio
    ti ricordo che la opc è 2.0, la punto 1.4
    a parte il fatto che è un 1.6, poi nn c'entra assolutamente niente sono auto dello stesso segmento, allora facciamo le prove ai 1.6 da una parte i 2.0 dall'altra e i 1.4 da un'altra ankora, li sono tutte insieme. Insomma tempo addietro si diceva cha la SS l'avrebbe bastonata la OPC ma così nn è stato
    If it runs on four tires, it's a car.
    Le cose vanno così ed è così che devono andare!!!
    On The Other Side Of The World, On The Wrong Side Of The Law, A New Style Of Racing, Rules The Tokyo Underground, And The All Best Drivers, Want In....

    IDIF Initial D Italian Fansub

    Commenta


    • #32
      Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

      Mah...anche diversi il Tuareg R che sta davanti a Mx-5 o Civic Type-R...
      Ultima modifica di bassup; 08-10-2008, 08:16.
      Finch'agnè...daghen!
      --->Flickr<---

      Commenta


      • #33
        Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

        400. VW Touran 2.0 TDI 2:00.8 ´04 140 / 1533 Autozeitung
        401. Renault Twingo GT 2:01.0 ´07 101 / 955 Autozeitung
        402. Toyota RAV4 2.2 D-4D 2:01.0 ´06 136 / 1560 Autozeitung
        403. Citroen C6 V6 HDi 205 2:01.1 ´07 204 / 1871 Autozeitung
        404. Mercedes GL 320 CDI 2:01.4 ´06 224 / 2375 Autozeitung
        405. Opel Corsa 1.4 16v 2:01.5 ´06 90 / 1063 Autozeitung
        406. Toyota Corolla 2.0 D-4D 2:01.5 ´06 116 / 1300 Autozeitung
        407. Land Rover Freelander TD4 2:01.6 ´07 152 / 1835 Autozeitung
        408. Opel Antara 2.0 CDTI 2:01.6 ´07 150 / 1730 Autozeitung
        409. Land Rover Freelander TD4 2:02.0 ´07 152 / 1835 Autozeitung
        410. Ford Galaxy 2.0 TDCi 2:02.1 ´06 140 / 1730 Autozeitung
        411. Fiat Panda 100HP 2:02.2 ´06 101 / 950 Autozeitung
        412. Renault Clio Grandtour 1.5 dCi FAP 2:02.2 ´07 103 / 1235 Autozeitung
        413. Suzuki Swift 1.5 2:02.3 ´05 102 / 955 Autozeitung
        414. Fiat 500 1.4 16v 2:02.4 ´07 101 / 1005 Autozeitung
        415. Honda Civic Hybrid 2:02.5 ´07 117 / 1293 Autozeitung
        416. Citroen C4 Picasso HDi 110 2:02.6 ´07 109 / 1499 Autozeitung
        417. VW Touran 1.9TDI 2:02.8 ´06 105 / 1424 Autozeitung
        418. Honda FR-V 2.0i 2:02.9 ´04 150 / 1418 Autozeitung
        419. Skoda Fabia 1.4 TDI 2:03.1 ´07 80 / 1105 Autozeitung
        420. Renault Koleos 2.0 dCi 2:03.2 ´08 173 / 1655 Autozeitung
        421. Renault Grand Espace 2.0 dCi 2:03.5 ´06 150 / 1805 Autozeitung
        422. Opel Corsa 1.3 CDTi 2:03.5 ´06 90 / 1165 Autozeitung
        423. Toyota Yaris 1.4 D-4D 2:03.9 ´05 90 / 1030 Autozeitung
        424. VW Polo 1.4 TDI 2:04.1 ´05 80 / 1064 Autozeitung
        425. Fiat 500 1.2 8V 2:04.6 ´07 69 / 865 Autozeitung
        426. Toyota Prius Hybrid 2:05.1 ´ 101 / 1300 Autozeitung
        427. Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2:05.5 ´07 155 / 1893 Autozeitung
        428. Opel Antara 2.4 2:05.8 ´07 140 / 1705 Autozeitung
        429. Renault Clio 1.5 dCi 2:06.6 ´07 86 / 1140 Autozeitung
        430. Toyota Aygo 1.0 VVT-i 2:06.9 ´05 68 / 875 Autozeitung
        431. Jeep Wrangler 2.8 CRD 2:07.5 ´08 177 / 1835 Autozeitung
        432. Land Rover Defender TD4 90 SW 2:07.9 ´08 122 / 1820 Autozeitung
        433. VW Multivan 2.5 TDI 2:08.1 ´03 174 / 2274 Autozeitung
        434. Kia Picanto 1.1 2:08.1 ´04 65 / 854 Autozeitung
        435. Daihatsu Trevis 2:12.0 ´06 58 / 790 Autozeitung
        436. Smart Fortwo Coupe 1.0 Mk. II 2:12.1 ´07 84 / 850 Autozeitung
        437. Renault Twingo 1.2 2:13.2 ´08 58 / 925 Autozeitung
        438. Hyundai i10 1.1 2:15.3 ´08

        tra le piccole regna la 500 col 1.2 da 69cv....
        Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
        http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=112670
        Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderò negli occhi e mai mentirò....
        Fiesta Mk3 1992 1.1 cc 53cv 5200 Giri/min 86 Nm 3000 Giri/min 820 Kg peso 162 Km/h 0-100 13,70 Sec Carburatore Doppio Corpo Weber Power
        VIDEO http://video.libero.it/app/play?id=4...1fe58d1e8e1230

        Commenta


        • #34
          Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

          Originariamente inviato da ChocoPops Visualizza il messaggio
          veramente è un 1.6...
          Originariamente inviato da Wolborg Visualizza il messaggio
          a parte il fatto che è un 1.6, poi nn c'entra assolutamente niente sono auto dello stesso segmento, allora facciamo le prove ai 1.6 da una parte i 2.0 dall'altra e i 1.4 da un'altra ankora, li sono tutte insieme. Insomma tempo addietro si diceva cha la SS l'avrebbe bastonata la OPC ma così nn è stato
          Io credo che intendesse il 2.0 dell'Astra Opc
          L'avvento dell'Eclisse è vicino...

          Commenta


          • #35
            Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

            notato come aun decimo di secondo dalla punto ci fosse la ford mondeo SW 2.5...una barca.... anche se ha 40cv in più...
            Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=112670
            Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderò negli occhi e mai mentirò....
            Fiesta Mk3 1992 1.1 cc 53cv 5200 Giri/min 86 Nm 3000 Giri/min 820 Kg peso 162 Km/h 0-100 13,70 Sec Carburatore Doppio Corpo Weber Power
            VIDEO http://video.libero.it/app/play?id=4...1fe58d1e8e1230

            Commenta


            • #36
              Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

              Originariamente inviato da andrea1982 Visualizza il messaggio
              In Italia la punto abarth sembrava che bastonasse tutte le sue concorrenti...strano vero?
              quali sarebbero le sue concorrenti???
              POLICE ON MY BACK
              sim.racingworld.it vieni a correre online con rfactor!

              Commenta


              • #37
                Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggio
                notato come aun decimo di secondo dalla punto ci fosse la ford mondeo SW 2.5...una barca.... anche se ha 40cv in più...
                pensa te mappata quanto potrebbe andare... (nessuno ricorda la mitica discussione della mondeo mappata vs mondo??? )
                POLICE ON MY BACK
                sim.racingworld.it vieni a correre online con rfactor!

                Commenta


                • #38
                  Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                  Originariamente inviato da ChocoPops Visualizza il messaggio
                  E`un riassunto tradotto:
                  http://www.fastestlaps.com/car48df78111aa98.html

                  Autozeitung critic at the Grande Punto Abarth esseesse.. A) syntetic steering with no feedback B) much to hard unharmonic suspension that gets much to fast to the limit and the Punto jumps in hard cornerng C) the worst of all, the ESP cant be turned OFF and because of the steering and suspension problems it jumps in all the time D) the brake perfromance is below average 39.7m 100-0km/h hot brakes compared to Mini JCW 34.8m hot tested the same day. E) The Punto was nearly 100kg (220lbs) more heavy as factory claimed 1185kg their summary... FIAT should completely rework the car setup...




                  163. Opel Corsa OPC 1:50.4 ´07 192 / 1203
                  164. Audi A5 3.2 Multitronic 1:50.4 ´07 265 / 1495 Autozeitung
                  165. Mercedes CLS 350 CGI 1:50.5 ´07 292 / 1660 Autozeitung
                  166. Mercedes GLK 350 1:50.5 ´08 272 / 1755 Autozeitung
                  167. Mercedes CLK 320 CDI Cabriolet 1:50.6 ´05 224 / 1685 Autozeitung
                  168. VW Touareg R50 1:50.6 ´08 351 / 2738 Autozeitung
                  169. Mercedes SL 350 1:50.7 ´05 272 / 1760 Autozeitung
                  170. Audi A3 2.0 TFSI (8P) 1:50.8 ´03 200 / 1416 Autozeitung
                  171. Lexus GS 450h 1:50.8 ´07 345 / 1940 Autozeitung
                  172. Mercedes S 350 1:50.9 ´02 245 / 1710 Autozeitung
                  173. Lexus LS 600h 1:51,5 ´07 445 / 2345 autozeitung
                  174. Honda Civic Type-R (EP3) 1:51.0 ´01 200 / 1246 Autozeitung
                  175. Honda Civic Euro Type-R (FN1) 1:51.0 ´07 201 / 1355 Autozeitung
                  176. Mercedes E 350 CGI 1:51.0 ´08 292 / 1645 Autozeitung
                  177. VW Golf GT TSI 1:51.00 ´06 170 / 1246 Auto Zeitung
                  178. VW Polo GTI Cup Edition 1:51.1 ´06 179 / 1235
                  179. BMW X3 3.0sd 1:51.1 ´06 286 / 1875 Autozeitung
                  180. VW Golf GT TSI 1:51.2 ´06 170 / 1246 Autozeitung
                  181. Mercedes CLC 180K 1:51.3 ´08 143 / 1400 Autozeitung
                  182. Renault Laguna Grandtour GT 2.0 dCi 1:51.3 ´08 178 / 1563 Autozeitung
                  183. Audi A3 2.0 TDI 1:51.3 ´05 140 / 1330 Autozeitung
                  184. BMW 118i (3door) 1:51.4 ´07 143 / 1265 Autozeitung
                  185. Skoda Superb 1.8 TSI 1:51.4 ´08 160 / 1454 Autozeitung
                  186. Mercedes CLK 320 CDI 1:51.5 ´05 224 / 1580 Autozeitung
                  187. Mercedes C 320 CDI 4M T 1:51.5 ´08 224 / 1735 Autozeitung
                  188. Mazda MX-5 2.0 MZR 1:51.7 ´05 160 / 1140 Autozeitung
                  189. Audi A8 3.0 1:51.7 ´04 220 / 1670 Autozeitung
                  190. Mercedes C 320 CDI 1:51.7 ´08 224 / 1625 Autozeitung
                  191. Audi A6 3.0 TDI quattro 1:51.8 ´05 224 / 1745 Autozeitung
                  192. Opel Astra 2.0T 1:51.8 ´04 170 / 1285 Autozeitung
                  193. Fiat Grande Punto Abarth esseesse 1:51.8 ´08 179 / 1185 Autozeitung
                  194. Ford Mondeo Wagon 2.5 1:51.9 ´07 220 / 1486 Autozeitung
                  195. BMW 325i 1:52.0 ´05 218 / 1405 Autozeitung
                  196. Audi A3 1.4 TFSI 1:52.0 ´08 124 / 1270 Autozeitung
                  197. Lexus SC430 1:52.0 ´04 286 / 1740 Autozeitung
                  198. Audi A6 2.7 TDI Avant 1:52.1 ´05 179 / 1695 Autozeitung
                  199. BMW 320si 1:52.3 ´06 173 / 1325 Autozeitung
                  200. Mercedes E 320 CDI 1:52.3 ´06 224 / 1650 Autozeitung
                  201. Jaguar XJ-6 3.0 1:52.3 ´03 243 / 1540 Autozeitung
                  202. Skoda Superb 2.0 TDI 1:52.3 ´08 170 / 1510 Autozeitung
                  203. Lexus IS 250 1:52.3 ´06 208 / 1570 Autozeitung
                  204. Ford Mondeo Tunier 2.2 TDCi 1:52.3 ´07 175 / 1540 Autozeitung
                  205. BMW 120d 1:52.4 ´07 177 / 1447 Autozeitung
                  206. VW Golf GT TDI 1:52.4 ´06 170 / 1268 Autozeitung
                  207. Mercedes E 350 1:52.4 ´05 272 / 1580 Autozeitung
                  208. Audi A4 2.0 TFSI (B7) 1:52.4 ´04 200 / 1425 Autozeitung
                  209. Skoda Octavia 1.8 TSI 1:52.4 ´08 120 / 1325 Autozeitung
                  210. Audi A4 3.2 FSI 1:52.5 ´04 256 / 1490 Autozeitung
                  211. Mercedes ML 350 1:52.5 ´05 272 / 1985 autozeitung
                  212. BMW X3 3.0si 1:52.5 ´07 272 / 1765 Autozeitung
                  213. BMW 745d



                  Tempo completo: http://www.fastestlaps.com/track24.html


                  come mai??? L'hanno postato anche nel thread della punto abarth...

                  Quella rivista è strana! Anche i tempi postati nel thread poco sotto sono perlomeno stranucci!
                  Mi rifiuto di credere che la GPA SS stia dietro a macchine come la Laguna Grantour dci o la Skoda Superb tsi tanto per dirne alcune. C'è qualcosa che non va.
                  Adesso vado a leggermi il polverone che avrà sollevato questa tabella nel 3d abarth
                  Ultima modifica di baltoro 06; 08-10-2008, 10:12.
                  La qualità e quantità della nostra energia determina la qualità e la durata della nostra vita. Coltiviamola, proteggiamola, prestiamoci attenzione. E' il bene più prezioso.

                  Commenta


                  • #39
                    Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                    Originariamente inviato da baltoro 06 Visualizza il messaggio
                    Mi rifiuto di credere che la GPA SS stia dietro a macchine come la Laguna Grantour dci o la Skoda Superb tsi tanto per dirne alcune. C'è qualcosa che non va.
                    bè se è vero quello che hanno scritto sull'ESP ci può stare....e poi, classifica a parte, parliamo di pochi decimi, una differenza del genere può essere dovuta anche solo alle diverse condizioni meteo/temperatura asfalto
                    Live or exist...you have the key...
                    :vecio: Luci accese anche di giorno, piede giù ma prudenza.....SEMPRE! :devil:
                    Meglio tirare i remi in barca che tirarseli sui coglioni
                    La spiegazione più semplice è sempre anche la migliore
                    :sisi: Gli ostacoli sono quelli che vediamo quando distogliamo lo sguardo dagli obiettivi - H.Ford

                    Commenta


                    • #40
                      Re: Punto Abarth SS provata da Autozeitung

                      Originariamente inviato da Massy84 Visualizza il messaggio
                      bè se è vero quello che hanno scritto sull'ESP ci può stare....e poi, classifica a parte, parliamo di pochi decimi, una differenza del genere può essere dovuta anche solo alle diverse condizioni meteo/temperatura asfalto
                      Daccordo, tutto quello che vuoi, ma ha fatto lo stesso tempo della Mondeo Wagon.
                      Dai non è possibile, con l'assetto e i freni che si ritrova la SS non è possibile, eppoi prendersi una legnata così dalla OPC che sappiamo tutti l'assetto che si ritrova.....non sono un fan della SS, però obiettivamente sti tempi non stanno in piedi.
                      La qualità e quantità della nostra energia determina la qualità e la durata della nostra vita. Coltiviamola, proteggiamola, prestiamoci attenzione. E' il bene più prezioso.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X