Sono in cerca del futuro olio da utilizzare nel prossimo motore...
A seguire una tabella con le specifiche dei più rinomati comparate
Dai valori possiamo notare che il tanto decantato Motul non eccelle in nulla, il Mobil a freddo addirittura risulta essere il peggiore e analogamente il castrol lo è a caldo nonostante a freddo invece sia quello che prima va in circolo mentre niente male globalmente il Liqui Moly..
Opinioni/consigli a riguardo?
A seguire una tabella con le specifiche dei più rinomati comparate
5W-30 | Castrol Edge LL | Mobil 1 ESP | Motul 8100+ X-Clean | Pakelo Kripton XT-LA | Liqui Moly TopTec 4200 | Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 | Total Quartz Ineo LL | Shell Helix Ultra ECT |
Viscosità 40° | 66 | 72.8 | 71.7 | 70.2 | 70 | 68 | 67.5 | 73.95 |
Viscosità 100° | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 12.02 |
Indice Viscosità | 173 | 164 | 158 | 162 | 173 | 170 | 169 | 159 |
HTHS | 3.58 | 3.55 | 3.55 | |||||
TBN | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | |||
Ceneri solfatate | 0.75 | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.70 | |||
Flash point | 196 | 254 | 242 | 220 | 232 | 230 | 240 | 240 |
Densità | 0.841 | 0.850 | 0.847 | 0.853 | 0.855 | 0.853 | 0.852 |
Dai valori possiamo notare che il tanto decantato Motul non eccelle in nulla, il Mobil a freddo addirittura risulta essere il peggiore e analogamente il castrol lo è a caldo nonostante a freddo invece sia quello che prima va in circolo mentre niente male globalmente il Liqui Moly..
Opinioni/consigli a riguardo?
Commenta