Re: Alexa Dex
Quantità Sito Data d'acquisto Prezzo Ultima quotazione Variazione ↓ Valore Guadagno/(Perdita)
250 nagatanien.co.jp 2006-07-06 $4 $25 +525% $6,250 $5,250
210 cmp.com 2006-07-06 $105 $465 +343% $97,650 $75,600
100 brilliantdreams.com 2006-07-05 $1 $1 +0% $100 $0
124 brilliantdreams.com 2006-07-05 $1 $1 +0% $124
Nome Patrimonio Giorno Settimana
1. ↑ Grezzo $104,125 +132% —
2. ↑ Thug $20,960 +21% —
3. ↓ GSXFUOCO $15,632 +49% —
4. ↓ davide_qv $11,233 +6% —
5. ↓ silverhonor $10,056 +0% —
6. ↓ bemder $10,000 — —
7. ↓ RAIDER_VTS $10,000 — —
8. ↓ clio $10,000 — —
9. ↓ Nemis $9,335 —
Quantità Sito Data d'acquisto Prezzo Ultima quotazione Variazione ↓ Valore Guadagno/(Perdita)
250 nagatanien.co.jp 2006-07-06 $4 $25 +525% $6,250 $5,250
210 cmp.com 2006-07-06 $105 $465 +343% $97,650 $75,600
100 brilliantdreams.com 2006-07-05 $1 $1 +0% $100 $0
124 brilliantdreams.com 2006-07-05 $1 $1 +0% $124
Nome Patrimonio Giorno Settimana
1. ↑ Grezzo $104,125 +132% —
2. ↑ Thug $20,960 +21% —
3. ↓ GSXFUOCO $15,632 +49% —
4. ↓ davide_qv $11,233 +6% —
5. ↓ silverhonor $10,056 +0% —
6. ↓ bemder $10,000 — —
7. ↓ RAIDER_VTS $10,000 — —
8. ↓ clio $10,000 — —
9. ↓ Nemis $9,335 —
Commenta