la pista e grand valley speedway
l'auto puo scegliere quella ke vuoi xo deve avere meno di 600hp e pesare piu di 1000kg
1 ---> 1.35.934 ---> 310.40 ---> Luke
2 ---> 1.36.492 ---> 278.57 ---> 2Fast
3 ---> 1.38.472 ---> 305.89 ---> Rx7
4 ---> 1.38.????---> 000.00 ---> Mugen
4 ---> 1.40.????---> 306.05 ---> Cridia
questa e la classifica parziale dei tempi
ciao
e buon giri
l'auto puo scegliere quella ke vuoi xo deve avere meno di 600hp e pesare piu di 1000kg
1 ---> 1.35.934 ---> 310.40 ---> Luke
2 ---> 1.36.492 ---> 278.57 ---> 2Fast
3 ---> 1.38.472 ---> 305.89 ---> Rx7
4 ---> 1.38.????---> 000.00 ---> Mugen
4 ---> 1.40.????---> 306.05 ---> Cridia
questa e la classifica parziale dei tempi
ciao
e buon giri
Commenta