Quantcast

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Ho comprato il grande Dynaudio MD100!!Consigli...

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Ho comprato il grande Dynaudio MD100!!Consigli...

    Ciao raga!
    Ho acquistato un Tweeter MD100 Dynaudio(stupendo !
    ) a 140 euro N-U-O-V-O su e-bay .
    Veniamo ai quesiti.
    Possiedo dei VRKO 170 della Res e vorrei sapere qualche consiglio per poter abbinarlo all'MD100 tramite bi-amplificazione o tramite passivo.
    Adesso ho un HT25 Hertz con il VRKO170 e piloto con un Genesis ST100 tramite filtro hertz e non so se applicare (temporaneamente s'intende) il Dynaudio usando lo stesso filtro Hertz.
    A dir la verità ho paura che il taglio impostato dalla Hertz per l'HT25 possa rovinare il mio nuovo (nonchè bello )tweeter.
    Aspetto consigli per una sistemazione temporanea dell'MD100 dicendo anche che possiedo un filtro elettronico per pilotare in bi-amplificazione,l'altro ampli poi lo rimedio (se trovo i soldi:rolleyes: ).
    Vi ringrazio in anticipo ragazzi.
    Geremia

    PS:ma da quant'è che non scrivo un topic? Boh!:rolleyes:
    Persone con le quali ho trattato e che consiglio:
    Cyclon68-RobbyGolf-Bebbodrag-Ricc-Playmake-Ciogagt-Evilnet-Moidek-Raudy85-Dominic79-mind12-Cristian84-PNF-pedro44-
    noperation-AstraStar-Il Signor Zetec-Ste AX GT-Giango-spaosGSI-Bonna-NYO-Swiffer-Arietone-Alexeju-Jollyweb-gioma-Luca_CH-rixlablu

  • #2
    L'MD 100 filtrato con il passivo commerciale Hertz equivale a bestemmiare, o poco piú.

    Io lo filtrerei in passivo, magari non proprio quello che la casa consiglia sul data sheet perché rischia di essere pericoloso se arriva qualche picco fetente.
    Penso che la multiamplificazione, nel caso del tuo due vie, salvo applicazioni particolari non sia indicata né necessaria.
    Ciao
    Marcello

    Commenta


    • #3
      Messaggio originariamente postato da Marcello
      L'MD 100 filtrato con il passivo commerciale Hertz equivale a bestemmiare, o poco piú.

      Io lo filtrerei in passivo, magari non proprio quello che la casa consiglia sul data sheet perché rischia di essere pericoloso se arriva qualche picco fetente.
      Penso che la multiamplificazione, nel caso del tuo due vie, salvo applicazioni particolari non sia indicata né necessaria.
      Grazie per la risposta.
      Proprio come temevo il passivo Hertz non va bene.
      Purtroppo non so creare filtri passivi e non voglio crearli per adesso.
      Forse è meglio che aspetto tempi migliori($$$$$..... ) e poi faccio fare un passivo....
      .......intanto guardo l'MD100 e rosico
      Quando avrò i soldi andrò a Roma da G.Luca Paglia
      Comunque se qualcun'altro mi volesse consigliare ne sarei felice.
      Geremia
      Persone con le quali ho trattato e che consiglio:
      Cyclon68-RobbyGolf-Bebbodrag-Ricc-Playmake-Ciogagt-Evilnet-Moidek-Raudy85-Dominic79-mind12-Cristian84-PNF-pedro44-
      noperation-AstraStar-Il Signor Zetec-Ste AX GT-Giango-spaosGSI-Bonna-NYO-Swiffer-Arietone-Alexeju-Jollyweb-gioma-Luca_CH-rixlablu

      Commenta


      • #4
        [QUOTE]Messaggio originariamente postato da Marcello
        [B]L'MD 100 filtrato con il passivo commerciale Hertz equivale a bestemmiare, o poco piú.
        Scusa!
        Mi è venuto un dubbio:anche se il filtro Hertz taglierebbe da schifo, protegge ugualmente il Dynaudio o non è detto(taglia a 3700hz)?
        Geremia
        Ultima modifica di geremia; 19-08-2003, 10:48.
        Persone con le quali ho trattato e che consiglio:
        Cyclon68-RobbyGolf-Bebbodrag-Ricc-Playmake-Ciogagt-Evilnet-Moidek-Raudy85-Dominic79-mind12-Cristian84-PNF-pedro44-
        noperation-AstraStar-Il Signor Zetec-Ste AX GT-Giango-spaosGSI-Bonna-NYO-Swiffer-Arietone-Alexeju-Jollyweb-gioma-Luca_CH-rixlablu

        Commenta


        • #5
          E' probabile, ma non é detto, visto che i 3,7 kHz teoricamente dovrebbero essere calcolati per l'HT 25.
          Ciao
          Marcello

          Commenta


          • #6
            l'md100 è poco resistivo quindi il filtro sballa.
            nn so cmq come aiutarti.. tio dico subito di correre da Paglia!
            la macchina non si "porta", si guida

            Commenta


            • #7
              Messaggio originariamente postato da DvD
              l'md100 è poco resistivo quindi il filtro sballa.
              nn so cmq come aiutarti.. tio dico subito di correre da Paglia!
              Purtroppo non ho un euro adesso
              Geremia
              Persone con le quali ho trattato e che consiglio:
              Cyclon68-RobbyGolf-Bebbodrag-Ricc-Playmake-Ciogagt-Evilnet-Moidek-Raudy85-Dominic79-mind12-Cristian84-PNF-pedro44-
              noperation-AstraStar-Il Signor Zetec-Ste AX GT-Giango-spaosGSI-Bonna-NYO-Swiffer-Arietone-Alexeju-Jollyweb-gioma-Luca_CH-rixlablu

              Commenta


              • #8
                Al volo senza romperlo direi o un condensatore da 4,7 uF, oppure 6,8 uF e 0,33 mH per il 12 dB, con genesis tiene.
                Ciao
                Marcello

                Commenta


                • #9
                  MANUFACTURER : Dynaudio MODEL : MD 100

                  IMPEDANCE
                  Freq Ohm Phase
                  10.00 3.06 0.61
                  10.29 3.06 0.61
                  10.59 3.06 0.60
                  10.90 3.05 0.59
                  11.22 3.06 0.59
                  11.55 3.06 0.58
                  11.89 3.05 0.57
                  12.23 3.05 0.58
                  12.59 3.05 0.57
                  12.96 3.05 0.58
                  13.34 3.05 0.57
                  13.72 3.06 0.56
                  14.13 3.05 0.57
                  14.54 3.05 0.58
                  14.96 3.06 0.57
                  15.40 3.05 0.56
                  15.85 3.06 0.57
                  16.31 3.06 0.57
                  16.79 3.06 0.59
                  17.28 3.06 0.59
                  17.78 3.06 0.59
                  18.30 3.06 0.59
                  18.84 3.06 0.59
                  19.39 3.06 0.60
                  19.95 3.06 0.59
                  20.54 3.06 0.61
                  21.13 3.06 0.62
                  21.75 3.06 0.63
                  22.39 3.06 0.63
                  23.04 3.06 0.63
                  23.71 3.06 0.65
                  24.41 3.06 0.66
                  25.12 3.06 0.66
                  25.85 3.06 0.66
                  26.61 3.06 0.68
                  27.38 3.06 0.68
                  28.18 3.06 0.70
                  29.01 3.06 0.71
                  29.85 3.06 0.73
                  30.73 3.06 0.74
                  31.62 3.06 0.75
                  32.55 3.06 0.76
                  33.50 3.06 0.78
                  34.47 3.06 0.78
                  35.48 3.06 0.81
                  36.52 3.06 0.83
                  37.58 3.06 0.83
                  38.68 3.06 0.85
                  39.81 3.06 0.87
                  40.97 3.06 0.89
                  42.17 3.06 0.90
                  43.40 3.06 0.93
                  44.67 3.06 0.95
                  45.97 3.06 0.96
                  47.32 3.06 0.98
                  48.70 3.06 1.02
                  50.12 3.06 1.03
                  51.58 3.06 1.05
                  53.09 3.06 1.09
                  54.64 3.06 1.11
                  56.23 3.06 1.14
                  57.88 3.06 1.17
                  59.57 3.06 1.19
                  61.31 3.06 1.22
                  63.10 3.06 1.25
                  64.94 3.06 1.27
                  66.83 3.06 1.31
                  68.79 3.07 1.34
                  70.79 3.07 1.39
                  72.86 3.07 1.41
                  74.99 3.07 1.45
                  77.18 3.07 1.47
                  79.43 3.07 1.51
                  81.75 3.07 1.55
                  84.14 3.07 1.59
                  86.60 3.07 1.64
                  89.13 3.07 1.67
                  91.73 3.07 1.72
                  94.41 3.07 1.77
                  97.16 3.07 1.82
                  100.00 3.07 1.85
                  102.92 3.07 1.91
                  105.93 3.07 1.95
                  109.02 3.08 2.00
                  112.20 3.08 2.05
                  115.48 3.08 2.10
                  118.85 3.08 2.15
                  122.32 3.08 2.21
                  125.89 3.08 2.28
                  129.57 3.08 2.33
                  133.35 3.08 2.38
                  137.25 3.08 2.46
                  141.25 3.09 2.50
                  145.38 3.09 2.56
                  149.62 3.09 2.64
                  153.99 3.09 2.71
                  158.49 3.09 2.78
                  163.12 3.09 2.84
                  167.88 3.09 2.92
                  172.78 3.10 2.99
                  177.83 3.10 3.06
                  183.02 3.10 3.14
                  188.37 3.10 3.21
                  193.87 3.10 3.29
                  199.53 3.11 3.38
                  205.35 3.11 3.47
                  211.35 3.11 3.55
                  217.52 3.11 3.63
                  223.87 3.12 3.73
                  230.41 3.12 3.82
                  237.14 3.12 3.91
                  244.06 3.12 4.00
                  251.19 3.13 4.10
                  258.52 3.13 4.20
                  266.07 3.13 4.30
                  273.84 3.14 4.40
                  281.84 3.14 4.51
                  290.07 3.15 4.61
                  298.54 3.15 4.71
                  307.26 3.16 4.83
                  316.23 3.16 4.95
                  325.46 3.16 5.06
                  334.97 3.17 5.18
                  344.75 3.18 5.30
                  354.81 3.18 5.42
                  365.18 3.19 5.53
                  375.84 3.19 5.65
                  386.81 3.20 5.79
                  398.11 3.21 5.92
                  409.73 3.21 6.03
                  421.70 3.22 6.16
                  434.01 3.23 6.28
                  446.69 3.24 6.42
                  459.73 3.25 6.54
                  473.15 3.26 6.67
                  486.97 3.27 6.79
                  501.19 3.28 6.92
                  515.82 3.29 7.05
                  530.89 3.30 7.17
                  546.39 3.31 7.30
                  562.34 3.33 7.42
                  578.76 3.34 7.53
                  595.66 3.35 7.65
                  613.06 3.37 7.75
                  630.96 3.38 7.86
                  649.38 3.40 7.95
                  668.35 3.42 8.03
                  687.86 3.44 8.11
                  707.95 3.45 8.18
                  728.62 3.47 8.23
                  749.90 3.50 8.27
                  771.80 3.52 8.30
                  794.33 3.54 8.30
                  817.53 3.56 8.28
                  841.40 3.59 8.25
                  865.97 3.61 8.18
                  891.26 3.64 8.08
                  917.28 3.67 7.96
                  944.07 3.69 7.81
                  971.63 3.72 7.62
                  1000.00 3.75 7.38
                  1029.21 3.77 7.11
                  1059.26 3.80 6.82
                  1090.19 3.82 6.47
                  1122.02 3.85 6.07
                  1154.79 3.87 5.64
                  1188.51 3.89 5.17
                  1223.21 3.91 4.65
                  1258.93 3.92 4.14
                  1295.69 3.93 3.58
                  1333.53 3.93 3.03
                  1372.47 3.93 2.43
                  1412.54 3.93 1.85
                  1453.79 3.92 1.29
                  1496.24 3.91 0.73
                  1539.93 3.89 0.22
                  1584.90 3.87 -0.26
                  1631.18 3.85 -0.71
                  1678.81 3.82 -1.11
                  1727.83 3.79 -1.41
                  1778.29 3.76 -1.70
                  1830.22 3.73 -1.91
                  1883.66 3.69 -2.08
                  1938.66 3.66 -2.18
                  1995.27 3.63 -2.23
                  2053.54 3.60 -2.20
                  2113.50 3.57 -2.14
                  2175.22 3.54 -2.04
                  2238.73 3.51 -1.88
                  2304.11 3.49 -1.70
                  2371.39 3.47 -1.47
                  2440.63 3.44 -1.23
                  2511.90 3.42 -0.98
                  2585.25 3.41 -0.69
                  2660.74 3.39 -0.37
                  2738.44 3.37 -0.05
                  2818.40 3.36 0.30
                  2900.70 3.35 0.66
                  2985.40 3.34 0.99
                  3072.58 3.33 1.35
                  3162.30 3.32 1.71
                  3254.64 3.32 2.10
                  3349.67 3.31 2.47
                  3447.49 3.31 2.84
                  3548.15 3.30 3.21
                  3651.76 3.30 3.59
                  3758.40 3.30 3.97
                  3868.14 3.30 4.32
                  3981.10 3.30 4.66
                  4097.35 3.30 5.04
                  4216.99 3.30 5.42
                  4340.13 3.31 5.79
                  4466.86 3.31 6.17
                  4597.30 3.31 6.54
                  4731.54 3.32 6.90
                  4869.71 3.32 7.28
                  5011.90 3.33 7.64
                  5158.25 3.34 8.02
                  5308.88 3.34 8.39
                  5463.90 3.35 8.75
                  5623.45 3.36 9.10
                  5787.66 3.36 9.49
                  5956.66 3.37 9.85
                  6130.60 3.38 10.23
                  6309.62 3.39 10.60
                  6493.86 3.40 10.96
                  6683.48 3.41 11.34
                  6878.65 3.43 11.74
                  7079.51 3.44 12.12
                  7286.23 3.45 12.49
                  7498.99 3.46 12.88
                  7717.97 3.48 13.26
                  7943.34 3.49 13.63
                  8175.29 3.51 14.02
                  8414.01 3.53 14.40
                  8659.70 3.54 14.76
                  8912.57 3.56 15.13
                  9172.82 3.58 15.53
                  9440.67 3.60 15.89
                  9716.35 3.62 16.23
                  10000.07 3.64 16.59
                  10292.08 3.67 16.96
                  10592.61 3.69 17.30
                  10901.92 3.71 17.64
                  11220.26 3.74 17.98
                  11547.90 3.76 18.31
                  11885.11 3.79 18.62
                  12232.16 3.81 18.93
                  12589.34 3.84 19.23
                  12956.96 3.86 19.53
                  13335.31 3.89 19.85
                  13724.71 3.91 20.15
                  14125.48 3.94 20.47
                  14537.95 3.96 20.79
                  14962.47 3.99 21.13
                  15399.38 4.02 21.48
                  15849.05 4.04 21.83
                  16311.85 4.07 22.21
                  16788.17 4.10 22.58
                  17278.39 4.14 22.93
                  17782.93 4.17 23.30
                  18302.20 4.21 23.66
                  18836.63 4.24 24.02
                  19386.68 4.28 24.37
                  19952.78 4.32 24.72

                  PARAMETERS

                  Re 3.50 [ê ]
                  Fs 1351.71 [Hz]
                  F1 1000.00 [Hz]
                  F2 1883.66 [Hz]
                  Zm 3.98 [ê]
                  D 0.00 [mm]
                  Qms 1.98
                  Qes 14.49
                  Qts 1.74
                  Bl 0.00 [N/A]
                  L1K 0.20 [mH]
                  L10K 0.01 [mH]
                  Ms 0.00 [g]
                  Vas 0.00 [l]
                  dBSpl 0.00 [dB]
                  Cms 0.00 [mm/N]
                  Ma 0.00 [g]
                  FsMa 0.00 [Hz]

                  Questo é il file txt che esporta la clio.
                  Penso che non ci siano problemi per voi ad importarlo in un qualsiasi foglio di lavoro, excel, origin e ricostruirne il grafico.
                  Visto che il file é un po'lungo, ho pensato di mandare ad andrea tutti i file txt dei componenti che ho misurato di recente cosí potrá provvedere a metterli da qualche parte in modo che siano disponibili per tutti.
                  Ultima modifica di Marcello; 20-08-2003, 11:02.
                  Ciao
                  Marcello

                  Commenta

                  Sto operando...
                  X