1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"070 222.309 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"205 221.904 Km/h
3. 6 MASSA Ferrari B 1'14"569 220.821 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M 1'14"862 219.957 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'14"894 219.863 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'14"934 219.745 Km/h
7. 1 ALONSO Renault M 1'15"282 218.730 Km/h
8. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"923 216.883 Km/h
9. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'15"936 216.846 Km/h
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"326 215.738 Km/h
11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'15"094 219.277 Km/h
12. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"141 219.140 Km/h
13. 8 TRULLI Toyota B 1'15"150 219.114 Km/h
14. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"329 218.593 Km/h
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'15"380 218.445 Km/h
16. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"397 218.396 Km/h
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"399 215.532 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'17"093 213.591 Km/h
19. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'17"185 213.337 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"836 211.552 Km/h
21. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'20"444 204.694 Km/h
22. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 0'00"000
e oggi i punti di distacco si dimezzeranno!!!!!!!!!!!!
E il NANO sconfitto per l'ennesima volta !!!!!!!!!!!!!
l'anno scorso ha vinto di fortuna solo perchè la ferrari non era competitiva e il futuro uomo in rosso kimi non aveva la macchina!!!!!
Commenta