Auto di agosto 2003
La rivista Auto nell'agosto 2003 ha provato su strada l'Audi S4 Avant 4.2 6M 344 cv...(tra parentesi i dati della 147 GTA provata dalla stessa rivista):
velocitŕ max: 263.3-(243.1)
accelerazione:
da 0 a 80: 4.39-(4.53)
da 0 a 100: 6.00-(6.10)
da 0 a 120: 8.22-(8.16)
da 0 a 160: 14.19-(13.99)
da 0 a 180: 17.74-(18.03)
da 0 a 400 m.: 14.35-(14.32)
da 0 a 1000 m.: 25.69-(26.02)
ripresa da 40 km in V marcia:
da 0 a 100: 6.39-(6.37)
da 0 a 400m.: 16.80-(17.08)
da 0 a 1000m: 39.79-(28.90)
da 40 a 60: 3.93-(3.84)
da 40 a 100: 11.02-(11.49)
ripresa da 40 km in VI marcia:
da 0 a 100: 6.72-(6.68)
da 0 a 400 m.: 18.28-(18.39)
da 0 a 1000 m.: 32.54-(33.69)
da 40 a 60: 4.95-(4.75)
da 40 a 80: 9.56-(9.54)
da 40 a 100: 14.00-(14.43)
Peso effettivo con pieno di carburante:
S4 : kg.1.830-GTA: 1.410 kg.
rapporto peso potenza:
S4: 5.32 kg. x cv
GTA: 5.64 kg x cv.
ciao
La rivista Auto nell'agosto 2003 ha provato su strada l'Audi S4 Avant 4.2 6M 344 cv...(tra parentesi i dati della 147 GTA provata dalla stessa rivista):
velocitŕ max: 263.3-(243.1)
accelerazione:
da 0 a 80: 4.39-(4.53)
da 0 a 100: 6.00-(6.10)
da 0 a 120: 8.22-(8.16)
da 0 a 160: 14.19-(13.99)
da 0 a 180: 17.74-(18.03)
da 0 a 400 m.: 14.35-(14.32)
da 0 a 1000 m.: 25.69-(26.02)
ripresa da 40 km in V marcia:
da 0 a 100: 6.39-(6.37)
da 0 a 400m.: 16.80-(17.08)
da 0 a 1000m: 39.79-(28.90)
da 40 a 60: 3.93-(3.84)
da 40 a 100: 11.02-(11.49)
ripresa da 40 km in VI marcia:
da 0 a 100: 6.72-(6.68)
da 0 a 400 m.: 18.28-(18.39)
da 0 a 1000 m.: 32.54-(33.69)
da 40 a 60: 4.95-(4.75)
da 40 a 80: 9.56-(9.54)
da 40 a 100: 14.00-(14.43)
Peso effettivo con pieno di carburante:
S4 : kg.1.830-GTA: 1.410 kg.
rapporto peso potenza:
S4: 5.32 kg. x cv
GTA: 5.64 kg x cv.
ciao
Commenta